中津市内のシングル用 木造賃貸
物件一覧
アパート 平松アパート

6280
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市沖代町 |
間取 | 2K |
面積 | 28.64m²(8.66坪) |
築年月 | 1979/03 |
テラスハウス 松田貸家(上宮永2-20-7)

6675
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 中津市上宮永 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.32m²(12.49坪) |
築年月 |
アパート グリーンカーム

5239
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市蛎瀬 |
間取 | 1R |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2002/08 |
アパート 上ノ原アパート

2103
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1977/08 |
アパート クレスト宮夫

4906
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市宮夫 |
間取 | 1R |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート ジュピターⅡ A棟

1160
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市高瀬 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.75m²(15.65坪) |
築年月 | 2009/03 |
アパート グレースコート

6929
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市万田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.2m²(14.27坪) |
築年月 | 2002/03 |
アパート クレールプランドールⅢ

6983
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート クレールプランドールⅢ

6982
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート クレールプランドールⅢ

6984
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート サンリットGⅢ A棟

6996
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.16m²(15.17坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6992
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6993
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート サンリットGⅢ A棟

6995
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.13m²(15.16坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート サンリットGⅢ A棟

6997
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.13m²(15.16坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6994
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |