中津市内で一人暮らしの2階以上でTVインターホン付きの賃貸
物件一覧
アパート アネシスK

4528
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分県中津市弓町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.3m²(10.07坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート メゾンエイト

6682
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市相原 |
間取 | 3DK |
面積 | 48.95m²(14.8坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション リデアル中津

5433
賃料 | 4.78万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 中津市萱津町 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.13m²(9.11坪) |
築年月 | 2016/09 |
マンション リヴェールⅡ

6761
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市蛭子町3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 37m²(11.19坪) |
築年月 | 2009/03 |
マンション アクティブ湯屋Ⅱ

3236
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市湯屋 |
間取 | 2DK |
面積 | 54.4m²(16.45坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート ピッコロカンポ

1607
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 7万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.5m²(14.06坪) |
築年月 | 2012/03 |
アパート ヴィラ シャルマンB棟

6043
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 6万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市万田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.29m²(12.18坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート ヴィラ シャルマンC棟

3894
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 6万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市大字万田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.45m²(13.74坪) |
築年月 | 2008/12 |
アパート フロイデⅠ

6993
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6992
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6994
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
マンション サン・ガーデンWINDOM中津東

5689
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市定留 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2018/03 |
アパート アンジュ三番街

5188
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 6万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市牛神 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.82m²(13.25坪) |
築年月 | 2017/02 |
アパート プロムナード デュオ

7009
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市中央町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.54m²(13.77坪) |
築年月 | 2021/05 |