中津市内の新築物件シングル用 ねこ相談可
物件一覧
マンション エルグランビル

6928
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市中殿 |
間取 | 1DK |
面積 | 39.82m²(12.04坪) |
築年月 | 1998/10 |
アパート クレールプランドールⅢ

6983
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート クレールプランドールⅢ

6982
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート クレールプランドールⅢ

6984
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2022/06 |
アパート フロイデⅠ

6993
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6992
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート フロイデⅠ

6994
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート セジュールちさとⅡ

6949
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.51m²(14.37坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート セジュールちさとⅡ

6948
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.51m²(14.37坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート セジュールちさとⅡ

6947
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.51m²(14.37坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート プロムナード デュオ

7009
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市中央町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.54m²(13.77坪) |
築年月 | 2021/05 |
アパート セジュールちさとⅡ

6951
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.81m²(14.46坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート セジュールちさとⅡ

6946
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.81m²(14.46坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート AriettaⅡ

7010
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 8万円 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 中津市金手 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.7m²(16.54坪) |
築年月 | 2020/09 |