中津市内の貸家
物件一覧
戸建 上ノ段貸家・沖代1

3354
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市沖代町 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.52m²(18坪) |
築年月 | 1976/10 |
戸建 土岡貸家(中尾襖店)(中)

502
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市中央町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.73m²(20.79坪) |
築年月 | 1993 |
戸建 福永貸家

1699
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市大悟法 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.63m²(16.82坪) |
築年月 | 2002/04 |
戸建 オアシス如水

703
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市上如水 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.4m²(17.36坪) |
築年月 | 1999/04 |
戸建 サンパーク大新田

2316
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市大新田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.96m²(17.53坪) |
築年月 | 2008/09 |
戸建 サンパーク沖代

7001
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市沖代町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.96m²(17.53坪) |
築年月 | 2013/03 |
戸建 コルディアーレ(Cordiale)

7012
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大分県中津市万田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69m²(20.87坪) |
築年月 | 2009/02 |
戸建 沖代テラス彩嘉

5735
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市沖代町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 73.9m²(22.35坪) |
築年月 | 2018/03 |
戸建 SQUARE PLACE-9

6016
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 大分県中津市大塚 |
間取 | 3LDK |
面積 | 84.1m²(25.44坪) |
築年月 | 2016/04 |
戸建 コルディアーレ中殿

4295
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市中殿町3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2014/10 |