全件まとめて表示
物件一覧
アパート コーポえむ

6656
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市新魚町 |
間取 | 1K |
面積 | 17.64m²(5.33坪) |
築年月 | 1986/10 |
アパート 平松アパート

6280
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市沖代町 |
間取 | 2K |
面積 | 28.64m²(8.66坪) |
築年月 | 1979/03 |
アパート コーポえむ

1336
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市新魚町 |
間取 | 1K |
面積 | 17.64m²(5.33坪) |
築年月 | 1986/10 |
テラスハウス 松田貸家(上宮永2-20-7)

6675
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 中津市上宮永 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.32m²(12.49坪) |
築年月 |
アパート ハイムナガノ

6492
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大分県中津市一ツ松 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1995/02 |
マンション アドバンスⅠ

3151
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 中津市宮夫 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1989/12 |
アパート グリーンカーム

5239
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市蛎瀬 |
間取 | 1R |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2002/08 |
アパート 上ノ原アパート

2103
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市永添 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1977/08 |
マンション アドバンスⅡ

6923
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 中津市宮夫 |
間取 | 1K |
面積 | 25.52m²(7.71坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション アドバンスⅡ

2560
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 中津市宮夫 |
間取 | 1K |
面積 | 25.52m²(7.71坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート クレスト宮夫

4906
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市宮夫 |
間取 | 1R |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 2004/03 |
アパート サンシーズB棟

6013
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大分県中津市万田 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.8m²(10.82坪) |
築年月 | 1986/11 |
アパート アネシスK

4528
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分県中津市弓町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.3m²(10.07坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション エルパティオ京町

2044
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市京町 |
間取 | 1R |
面積 | 25.81m²(7.8坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート SXLハイツ

6962
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市中央町 |
間取 | 3DK |
面積 | 48.52m²(14.67坪) |
築年月 | 1992/04 |
マンション サンクレスト中央

1068
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市中央町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.59m²(17.72坪) |
築年月 | 1993/12 |
アパート グリーンパーク自由ヶ丘G棟

6139
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市金手 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.98m²(13坪) |
築年月 | 1991/10 |
マンション ベルベストⅠ

5481
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市牛神 |
間取 | 2DK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション ファミーユかつまさ

6661
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市下宮永 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.95m²(17.52坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション リベックス

3197
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 中津市中央町 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.68m²(17.14坪) |
築年月 | 1991/10 |